Ζεστό πώληση SD USB 10 X 650TVL διάσκεψη με βίντεο κάμερα
χαρακτηριστικά
※ 10 X οπτικό x 10 ψηφιακή PTZ, SONY 650TVL
※ VISCA από RS - 232 C για 2η κάμερα ελέγχου
※ διεπαφή USB, έξοδος βίντεο RCA και S-Video, υποστήριξη Visca ελέγχου πρωτόκολλο
※ IR τηλεχειριστήριο
※ Βάσεις τοίχου/οροφής/γραφείο
προδιαγραφή
μοντέλο | WS-V650-10 X |
εικόνας αισθητήρας | |
CCD | 1/4 SONY CCD |
Ελάχιστη σκηνής φωτισμού | 1.0 Lux |
ισορροπία λευκού | Αυτόματη/Χειροκίνητη |
κέρδος ελέγχου | Αυτόματη/Χειροκίνητη |
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού | On/Off |
ηλεκτρονικό κλείστρο | 1/50 - 1/10,000s |
οριζόντια ψήφισμα | 650TVL |
S/N αναλογία | > 50dB |
φακό | |
εστίαση | ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ |
Iris | Αυτόματη/Χειροκίνητη |
ζουμ | 10 οπτική 10 X ψηφιακό ζουμ |
βίντεο εξόδου | βίντεο VBS1.0Vpp στο |
ελέγχου του αποκωδικοποιητή | ενσωματωμένο |
επικοινωνίας | EIA/RS422/EIA/RS232 idirectional |
Πρωτόκολλο ελέγχου PTZ | Pelco_P, Pelco_D, VISCA |
ταχύτητα baud | 4800 / 9600bps |
περίπολος περιηγήσεις | 4 |
μοτίβο περιηγήσεις | 4 |
Preset | 10 |
απορρήτου ζώνη μάσκα | 4 |
δύναμη στην ενεργό | αυτόματη πανοραμική σάρωση ή PatrolProgrammable |
ταχύτητα που ταιριάζουν Λειτουργούν | υποστήριξη |
OSD μενού | υποστήριξη |
εικόνα αυτόματης κτυπήματος | υποστήριξη |
τηγάνι ταχύτητα | 0-280° |
ταχύτητα κλίσης | 0° - 100° |
γωνία περιστροφής Pan | συνεχώς 360° |
γωνία περιστροφής κλίσης | 120° |
Pan Auto Scan | υποστήριξη |
όριο σάρωση | 0-359 ° προγραμματιζόμενες |
απομακρυσμένων Control | ασύρματο IR απομακρυσμένης contorl P/T/Z |
θερμοκρασία και υγρασία | 0° - 60° C, 0-95% RHnon-συμπύκνωση |
μέγεθος | 124-120-145mm/168-146-160mmL * Π * Υ |
βάρος | 730g/1800gPackage |
ΠροηγούμενηΖεστό πώληση USB ψηφιακή συστοιχία μικροφώνων
ΕπόμενηΥψηλής ποιότητας 1080 P 3 X οπτικό ζουμ PTZ κάμερα HD βίντεο διάσκεψη